Einzelzimmer | € 11,00 | je Person und Übernachtung |
Superior | € 6,00 | je Person und Übernachtung |
Junior-Suit | € 12,00 | je Person und Übernachtung |
Suit | € 24,00 | je Person und Übernachtung |
5 Kuren | € 362,00 | je Person und Aufenthalt |
6 Kuren | € 427,00 | je Person und Aufenthalt |
10 Kuren | € 687,00 | je Person und Aufenthalt |
Halbpension | € 6,00 | je Person und Übernachtung |
Südtiroler Lebensart
300 m vom Ortszentrum Montegrotto. ISO 9011-2008 zertifiziertes Komforthotel. - 50.000 qm große Parkanlage. Frühstücksbüffet auf Terrasse und im Restaurant, Vorspeisen-, Salat- und Dessertbüffet. Vegetarische und vegane Gerichte. Themenabende, Tanz- und Unterhaltungsabende. - Tennisplatz, Boccia, Fitnessbereich. 3 Thermalschwimmbäder, Fango, Nordic Walking, Tennis, Boccia. 117 Zimmer und Suiten (Aufpreis), alle mit Bad oder Dusche/WC, SAT-TV, gratis Internet, Balkon. Kostenloses WLAN.
Saisonzeit | 9 Tage | 16 Tage |
---|---|---|
So, 12.06.2022 - Sa, 30.07.2022 | € 1.452,00 | € 2.215,00 |
So, 31.07.2022 - Sa, 03.09.2022 | € 1.484,00 | € 2.275,00 |
So, 04.09.2022 - Sa, 15.10.2022 | € 1.524,00 | € 2.350,00 |
So, 16.10.2022 - Sa, 05.11.2022 | € 1.484,00 | € 2.275,00 |
So, 06.11.2022 - So, 11.12.2022 | € 1.452,00 | € 2.215,00 |
Alle Saisonpreise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer inkl. Vollpension. Bei Einzelbelegung fällt ein Aufschlag an.