Einzelzimmer | € 5,00 | je Übernachtung |
DZ als EZ | € 25,00 | je Übernachtung |
Suite | € 20,00 | je Person und Übernachtung |
Junior-Suite zur alleinigen Nutzung | € 45,00 | je Übernachtung |
6 Kuren | € 345,00 | je Person und Aufenthalt |
10 Kuren | € 549,00 | je Person und Aufenthalt |
12 Kuren | € 651,00 | je Person und Aufenthalt |
Superior | € 10,00 | je Person und Übernachtung |
HP | € 5,00 | je Person und Übernachtung |
Neu renoviert und unter neuer Leitung
15 Minuten zum Zentrum der beiden Orte, in sehr ruhiger, schöner Parkanlage. Bar, Leseräume, Fernsehraum. Internetzugang, Billard, 3 Tennisplätze, Boccia. Restaurant, Menüwahl, Frühstücks- und Salatbüffet, hervorragende italienische Küche, auch für Vegetarier und Veganer das perfekte Hotel in Montegrotto Terme. Schnelles W-Lan im gesamten Hotelbereich. Moderne Kur-, Kosmetik- und Wellnessabteilung. Die hauseigene Thermalquelle speist vier unterschiedlich temperierte Schwimmbecken (von 24°C bis 36°C), davon ein Hallenbad, mit behindertengerechter Ausstattung, Poollift und drei Freibäder, sowie ein Kneippbecken, Fango, Thermal- u. Ozonbäder.
155 Komfortzimmer und Suiten, alle mit Bad oder Dusche, WC, Balkon, Sat-TV, Safe, Klimaanlage, auch barrierefreie Zimmer.
.
Saisonzeit | 9 Tage | 16 Tage |
---|---|---|
Sa, 07.05.2022 - Fr, 12.08.2022 | € 1.295,00 | € 1.925,00 |
So, 14.08.2022 - Mo, 15.08.2022 | € 1.535,00 | € 2.375,00 |
Di, 16.08.2022 - Do, 22.12.2022 | € 1.295,00 | € 1.925,00 |
Fr, 23.12.2022 - Di, 03.01.2023 | € 1.535,00 | € 2.375,00 |
Alle Saisonpreise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer inkl. Vollpension. Bei Einzelbelegung fällt ein Aufschlag an.