Einzelzimmer mit Französischem Bett | € 17,00 | je Übernachtung |
Superiore | € 9,00 | je Person und Übernachtung |
Juniorsuite | € 13,00 | je Person und Übernachtung |
Exclusive Suite | € 26,00 | je Person und Übernachtung |
Suite | € 19,00 | je Person und Übernachtung |
6 Kuren | € 447,00 | je Person und Aufenthalt |
8 Kuren | € 583,00 | je Person und Aufenthalt |
10 Kuren | € 711,00 | je Person und Aufenthalt |
12 Kuren | € 835,00 | je Person und Aufenthalt |
14 Kuren | € 968,00 | je Person und Aufenthalt |
Silvesterzuschlag bei Aufenthalt weniger als 12 Nächte | € 95,00 | je Person und Aufenthalt |
Halbpension | € 5,00 | je Person und Übernachtung |
Römische Ausgrabungen
5 Gehminuten zum Bahnhof. Umgeben von einem großen Park in Montegrotto. Große Empfangshalle mit klassischen Säulen und Marmor Boden. Wäscheservice, Friseur mit Beautyabteilung, W-LAN gratis, Frühstücksbüffet mit Sommerterrasse. Venezianische u. internationale Küche, 3 Thermalschwimmbäder, Wassergymnastik, Terrasse, Spielzimmer, Radverleih, Bar, Poolbar, Sauna, Solarium, Whirlpool, Kapelle/Schrein, abendliches Unterhaltungsprogramm, Candlelight Dinner, Tanzabende, Modeschauen. - Alle 101 Zimmer und Suiten (Aufpreis) sind mit Bad oder Dusche sowie Balkon ausgestattet. Fango, Massagen, Maniküre, Pediküre
Saisonzeit | 9 Tage | 16 Tage |
---|---|---|
So, 15.05.2022 - Di, 31.05.2022 | € 1.404,00 | € 2.125,00 |
Mi, 01.06.2022 - So, 05.06.2022 | € 1.492,00 | € 2.290,00 |
Mo, 06.06.2022 - Sa, 11.06.2022 | € 1.404,00 | € 2.125,00 |
So, 12.06.2022 - Do, 04.08.2022 | € 1.372,00 | € 2.065,00 |
Fr, 05.08.2022 - Sa, 08.10.2022 | € 1.436,00 | € 2.185,00 |
So, 09.10.2022 - Fr, 28.10.2022 | € 1.404,00 | € 2.125,00 |
Sa, 29.10.2022 - Mi, 02.11.2022 | € 1.492,00 | € 2.290,00 |
Do, 03.11.2022 - So, 27.11.2022 | € 1.404,00 | € 2.125,00 |
Do, 22.12.2022 - So, 08.01.2023 | € 1.492,00 | € 2.290,00 |
Alle Saisonpreise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer inkl. Vollpension. Bei Einzelbelegung fällt ein Aufschlag an.